Csütörtökön és pénteken sok helyen órákon át nem lesz áram Újpesten

  •  
  •  
  •  

Hálózatkarbantartást végez az ELMŰ, így az ország számos pontján több órás áramkimaradásra került sor. A szolgáltató honlapján közölt táblázat szerint a munkálatok több mint 30 címet érintenek március 26-27-én a IV. kerületben.

Az áramszünet idején értelemszerűen a modemes internetszolgáltatás sem működik, így ez az iskolásokat, és az otthonról dolgozókat különösen érzékenyen érintheti. A hálózat ellenőrzésére, szükség esetén javítására azonban többek közt éppen azért van most szükség, mert a járványügyi helyzet miatt sokkal többen vannak otthon, s egy váratlan, tervezhetetlen meghibásodás sokkal rosszabb helyzetet idézhetne elő.

Az érintett újpesti címek, illetve a tervezett áramkimaradás kezdete és vége itt olvasható.

Település Közterület név Házszám Kezdő dátum Kezdő idő Vége dátum Vége idő
Budapest IV. Felső utca 3-19 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Pihenő köz 1-3 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Pihenő köz 7-11 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Székesdűlő sor 10-22 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Székesdűlő sor 32 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Székesdűlő sor 58-60 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Kálmos utca 26 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Tűztövis utca 1-12 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Székesdűlő sor 8 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Kálmos utca 2-16 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Kálmos utca 19 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Kálmos utca 23-25 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Váci út 125 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Váci út 129-133 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Székesdűlő sor 1-6 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Hortenzia utca 2-6 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Hortenzia utca 10-24 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Kálmos utca 1-3 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Vasrózsa utca 1-17 2020.03.26 8:00 2020.03.26 12:00
Budapest IV. Julianus barát utca 2-32 2020.03.27 8:00 2020.03.27 12:00
Budapest IV. Julianus barát utca 36-38 2020.03.27 8:00 2020.03.27 12:00
Budapest IV. Váci út 91 2020.03.27 8:00 2020.03.27 12:00
Budapest IV. Váci út 95 2020.03.27 8:00 2020.03.27 12:00
Budapest IV. Rév utca 1-2 2020.03.27 8:00 2020.03.27 12:00
Budapest IV. Csokonai utca 20-42 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Görgey Artúr út 2-6 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Görgey Artúr út 10-12 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Klauzál utca 10-22 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Erkel Gyula utca 19-27 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Erkel Gyula utca 31 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Erkel Gyula utca 2628 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Török Ignác utca 3-18 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Klauzál utca 9 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Erkel Gyula utca 30 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Görgey Artúr út 8 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Klauzál utca 2-6 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Erkel Gyula utca 29 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00
Budapest IV. Erkel Gyula utca 33-41 2020.03.27 11:00 2020.03.27 15:00

Az Elmű honlapján közölt táblázatban országosan az összes érintett cím megtalálható.