Újabb aranyérmekért lapátolnak csütörtök délelőtt a kajakosaink, míg a női vízilabda-válogatott bronzmérkőzést játszik a londoni olimpián. A tegnapi nap után, el sem tudjuk képzelni mi jöhet még. Íme a program.
| Gyeplabda | Férfi gyeplabda | a 9. helyért: Argentína– Új-Zéland | 9:30 | |
| Atlétika | Tízpróba | 110 gát | 10:00 | Szabó Attila |
| Taekwando | Női 57 kg | 1. forduló | 10:00 | |
| Taekwando | Férfi 68 kg | 1. forduló | 10:15 | |
| Atlétika | Női magasugrás | selejtező | 10:30 | |
| Kajak-kenu | Férfi C–2 1000 | döntő | 10:30 | |
| Kajak-kenu | Férfi K–4 1000 | döntő | 10:48 | Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel |
| Atlétika | Tízpróba | diszkoszvetés | 10:55 | Szabó Attila |
| Műugrás | Női toronyugrás | elődöntő | 11:00 | |
| Kajak-kenu | Női K–1 500 | döntő | 11:08 | Kozák Danuta |
| Kajak-kenu | Női K–2 500 | döntő | 11:35 | Kovács Katalin, Douchev-Janics Natasa |
| Gyeplabda | Férfi gyeplabda | 7. helyért: Pakisztán–Dél-Korea | 12:30 | |
| Atlétika | Férfi 4×400 váltó | előfutam | 12:35 | |
| Ritmikus gimnasztika | Egyéni összetett | selejtező | 13:00 | |
| Úszás | Női 10 km | döntő | 13:00 | Risztov Éva |
| Vitorlázás | Női elliott | elődöntő | 13:00 | |
| Lovassport | Díjlovaglás egyéni | döntő | 13:30 | |
| Atlétika | Tízpróba | rúdugrás | 13:55 | Szabó Attila |
| Birkózás | Női szf. 55 kg | 1. forduló | 14:00 | |
| Birkózás | Női szf. 72 kg | 1. forduló | 14:00 | |
| Labdarúgás | Női labdarúgás | a 3. helyért: Kanada–Franciaország (Coventry) | 14:00 | |
| Vitorlázás | Férfi 470-es | döntő | 14:00 | |
| Birkózás | Női szf. 55 kg | nyolcaddöntő | 14:25 | |
| Birkózás | Női szf. 72 kg | nyolcaddöntő | 14:25 | |
| Birkózás | Női szf. 55 kg | negyeddöntő | 15:25 | |
| Birkózás | Női szf. 72 kg | negyeddöntő | 15:25 | |
| Vízilabda | Női vízilabda | a 7. helyért: Olaszország–Nagy Britannia | 15:30 | |
| Ritmikus gimnasztika | Együttes kéziszercsapat | selejtező | 15:50 | |
| Birkózás | Női szf. 55 kg | elődöntő | 16:00 | |
| Birkózás | Női szf. 72 kg | elődöntő | 16:00 | |
| Kerékpár | Férfi BMX | negyeddöntő | 16:00 | |
| Röplabda | Női röplabda | elődöntő: Dél-Korea–Egyesült Államok | 16:00 | |
| Szinkronúszás | Csapat | kötelező | 16:00 | |
| Tékvandó | Női 57 kg | negyeddöntő | 16:00 | |
| Tékvandó | Férfi 68 kg | negyeddöntő | 16:15 | |
| Gyeplabda | Férfi gyeplabda | elődöntő: Ausztrália–Németország | 16:30 | |
| Vízilabda | Női vízilabda | az 5. helyért: Kína–Oroszország | 16:50 | |
| Ökölvívás | Női 51 kg | döntő | 17:30 | |
| Ökölvívás | Női 60 kg | döntő | 17:45 | |
| Kézilabda | Női kézilabda | elődöntő: Norvégia–Dél-Korea | 18:00 | |
| Kosárlabda | Női kosárlabda | elődöntő: Ausztrália–Egyesült Államok | 18:00 | |
| Tékvandó | Női 57 kg | elődöntő | 18:00 | |
| Ökölvívás | Női 75 kg | döntő | 18:15 | |
| Tékvandó | Férfi 68 kg | elődöntő | 18:15 | |
| Birkózás | Női szf. 55 kg | vigaszág – bronzmérkőzés | 18:45 | |
| Birkózás | Női szf. 72 kg | vigaszág – bronzmérkőzés | 18:45 | |
| Atlétika | Tízpróba | gerelyhajítás | 19:30 | Szabó Attila |
| Vízilabda | Női vízilabda | bronzmérkőzés: | 19:40 | Ausztrália–MAGYARORSZÁG |
| Birkózás | Női szf. 72 kg | döntő | 19:48 | |
| Műugrás | Női toronyugrás | döntő | 20:00 | |
| Strandröplabda | Férfi strandröplabda | a 3. helyért | 20:00 | |
| Birkózás | Női szf. 55 kg | döntő | 20:03 | |
| Atlétika | Férfi hármasugrás | döntő | 20:20 | |
| Atlétika | Női 800 méter | elődöntő | 20:30 | |
| Röplabda | Női röplabda | elődöntő: Brazília–Japán | 20:30 | |
| Labdarúgás | Női labdarúgás | döntő: Egyesült Államok–Japán (Wembley) | 20:45 | |
| Atlétika | Férfi 800 méter | döntő | 21:00 | |
| Gyeplabda | Férfi gyeplabda | elődöntő: Hollandia–Nagy Britannia | 21:00 | |
| Tékvandó | Női 57 kg | vigaszág – bronzmérkőzés | 21:00 | |
| Vízilabda | Női vízilabda | döntő: Egyesült Államok–Spanyolország | 21:00 | |
| Tékvandó | Férfi 68 kg | vigaszág – bronzmérkőzés | 21:15 | |
| Atlétika | Női 4×100 váltó | előfutam | 21:20 | |
| Kézilabda | Női kézilabda | elődöntő: Spanyolország–Montenegró | 21:30 | |
| Atlétika | Férfi 200 méter | döntő | 21:55 | |
| Atlétika | Női gerelyhajítás | döntő | 22:00 | |
| Kosárlabda | Női kosárlabda | elődöntő: Oroszország–Franciaország | 22:00 | |
| Strandröplabda | Férfi strandröplabda | döntő | 22:00 | |
| Atlétika | Tízpróba | 1500 méter | 22:20 | Szabó Attila |
| Tékvandó | Női 57 kg | döntő | 23:15 | |
| Tékvandó | Férfi 68 kg | döntő | 23:30 |
